動画
企業情報
企業概要
会社名 | 株式会社植木組 |
---|---|
公式サイト | https://www.uekigumi.co.jp |
設立 | 昭和23年7月 |
本店所在地 | 〒945-8540 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号 |
事業所 |
|
資本金 | 53億1,567万円 |
売上高 | 450億円(2020年3月期) |
従業員数 | 603名(男性566名/女性37名)平成31年4月 |
事業内容 | <総合建設業>
|
電話番号 | 0120-419-288 |
沿革
明治18年 | 植木亀之助が土木建築請負業「植木組」を創業 |
---|---|
昭和23年 | 「株式会社 植木組」に改組 植木豊太 取締役社長に就任 |
昭和32年 | 建設大臣登録 |
昭和45年 | 植木馨 取締役社長に就任 |
昭和48年 | 新潟証券取引所に株式上場 |
昭和57年 | 東京証券取引所第2部に株式上場 |
昭和59年 | 東京証券取引所第1部に株式上場 資本金13億円に増資 創業100周年記念式典 |
昭和61年 | 中日合資ホテル事業(天津市)に初の海外直接投資 |
昭和62年 | スイスフラン建転換社債発行(以後2回発行) |
平成元年 | サイパンリゾート開発事業に参画 |
平成2年 | 資本金52億円に増資 |
平成5年 | 転換社債(国内無担保)、私募債発行 |
平成6年 | 新企業理念、コーポレートシンボル制定 植木康之 取締役社長に就任 |
平成10年 | ISO9001認証取得(新潟県内事業所) |
平成11年 | ISO9001東京支店拡大登録 |
平成12年 | ISO9001全社にて統一システム登録 (軌道部門及びアスファルトプラントを除く) |
平成14年 | ISO14001全社にて統一システム登録(軌道部門を除く) |
平成18年 | 植木康之 取締役会長に就任 植木義明 取締役社長に就任 |
新卒募集要項
①土木系技術職(施工管理・土木積算) ②建築系技術職(施工管理)
募集職種 | ①土木系技術職(施工管理・土木積算) ②建築系技術職(施工管理) |
---|---|
初任給 |
|
昇給 | 年1回(7月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
諸手当 | 超過勤務・住宅・扶養家族・通勤手当ほか ※技術職(施工管理職)は現場手当(15,000円) ※関東勤務は地域手当あり (院了26,700円、大卒25,800円、高専・専門・短大卒25,100円) |
勤務地 |
|
福利厚生 |
|
勤務時間 |
8:30~17:30 休憩60分 |
休日休暇 | 完全週休2日(土・日)、祝日、夏期・年末年始、特別休暇、有給休暇 誕生日休暇制度あり |
採用実績校 | 新潟大学・秋田大学・長岡技術科学大学・東京大学・横浜国立大学・金沢大学・茨城大学・信州大学・早稲田大学・慶応大学・明治大学・法政大学・中央大学・日本大学・東京電機大学・東京理科大学・東洋大学・東海大学・国士舘大学・千葉工業大学・東北工業大学・芝浦工業大学・足利工業大学・福井工業大学・武蔵工業大学・名古屋工業大学・八戸工業大学・明星大学・北里大学・関東学院大学・工学院大学・金沢工業大学ほか |
採用予定学部学科 |
|
今年度採用予定数 | 21名 |
昨年度採用実績(見込) | 22名 |
受動喫煙対策 | 有り |
男女別の新卒採用人数 |
|
株式会社植木組
〒945-8540
新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号