動画
企業情報
企業概要
会社名 | セコム上信越株式会社 |
---|---|
公式サイト | https://www.secom-joshinetsu.co.jp |
設立 | 1967年5月25日 |
本店所在地 | 〒950-8557 新潟県新潟市中央区新光町1番地10 |
事業所 | 【本社】新潟県新潟市
【支社】 【営業所】 【事務所】 |
資本金 | 35億3,002万円 |
売上高 | 243億6,000万円(連結:2020年3月期) |
従業員数 | 1,710名(連結:2020年3月31日現在) |
事業内容 |
|
月平均所定外労働時間 | 22時間 |
電話番号 | 025-281-5035(人事課直通) |
沿革
1967年 | 新潟県新潟市にて日本警備保障新潟(株)設立 |
---|---|
1969年 | 群馬県、長野県へ進出 日本警備保障上信越(株)へ社名変更 |
1983年 | セコム上信越(株)へ社名変更 |
1988年 | セコムジャスティック上信越(株)設立 |
1992年 | セコム佐渡(株)子会社化 |
1994年 | (株)セコムメンテナンス上信越設立 |
1995年 | 本社(現社屋)新築、移転 |
1998年 | 国際的スポーツ大会の各種警備を担当 セコムテクノ上信越(株)子会社化 |
2002年 | 東京証券取引所市場第二部に上場 国際的なサッカー大会新潟会場の各種警備を担当 |
2005年 | 冬季世界大会の各種警備を担当 群馬県の重要拠点としてセコム上信越前橋ビル完成 |
2008年 | G8労働大臣会合新潟開催の各種警備を担当 |
2009年 | セコムテクノ上信越(株)と(株)セコムメンテナンス上信越が合併 トキめき新潟国体の各種警備を担当 |
2011年 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より、プライバシーマークの認定を取得 |
2019年 | セコム上信越グループ・技術センターを開設し、当社グループ独自での研修を強化 |
新卒募集要項
①セキュリティ事業スタッフ ②営業 ➂管理・技術職
募集職種 | ①セキュリティ事業スタッフ ②営業 ➂管理・技術職 |
---|---|
初任給 | ■大学卒(学部) ・セキュリティ事業スタッフ:月給217,700円(新潟県・長野県) ・営業:月給224,750円(新潟県・長野県) ・管理、技術職:月給209,750円(新潟県・長野県)■大学院了(修士) ・セキュリティ事業スタッフ:月給229,125円(新潟県・長野県) ・営業:月給241,125円(新潟県・長野県) ・管理、技術職:月給226,125円(新潟県・長野県)
■短大・専門(2年制)・高専卒 ※いずれも、2020年4月実績 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
諸手当 | 都市手当、通勤手当、住宅手当、家族手当など |
勤務地 | ■長野県内 長野統轄支社・上田営業所・佐久営業所・松本支社・諏訪支社・飯田支社・塩尻営業所・中野営業所・伊那営業所・軽井沢営業所■新潟県 新潟統轄支社・新潟西支社・新潟東支社・新潟中央支社・新発田支社・村上営業所・豊栄営業所・県央支社・柏崎営業所・長岡支社・上越支社・南魚沼営業所・メディカル事業所・セコムケアセンター新潟・新潟市地域包括支援センター山の下※勤務地は希望を考慮致します。 ※U・Iターン歓迎! ※地域限定コース制度あります(条件付き) |
福利厚生 | <保険> 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険<福利厚生> 退職金年金制度、財形制度、社員持株制度、社宅制度、社内融資制度、独身寮、直営保養所(国内4カ所)など<研修制度> 新入社員研修、各種集合研修(部門別、職種別、役職別等)、海外留学制度、通信教育助成制度、各種社外セミナーなど |
勤務時間 |
9:00~18:00 セキュリティ事業スタッフは週40時間を基準とした1カ月単位の変形労働時間制 |
休日休暇 | 週休2日制・祝祭日(セキュリティ事業スタッフは別途規定による) 有給休暇(入社時3日間・半年後10日間・最大20日間、有給休暇積立制度あり)、慶弔休暇、フレックス休暇(最長10日間及び最長5日間の連続休暇)、リフレッシュ休暇(勤続年数に応じて2~3週間の連続休暇)、産前(6週間)・産後(8週間)休暇、育児休業(3年間)、介護休業(3カ月)など |
採用実績校 | <大学院> 高崎経済大学、東京農業大学、筑波大学<大学> 愛知学院大学、青山学院大学、朝日大学、会津大学、足利工業大学、亜細亜大学、跡見学園女子大学、茨城大学、桜美林大学、大阪国際大学、神奈川大学、金沢学院大学、金沢工業大学、金沢星稜大学、川村学園女子大学、関東学院大学、関東学園大学、学習院女子大学、北里大学、吉備国際大学、岐阜経済大学、共愛学園前橋国際大学、京都外国語大学、京都学園大学、京都文教大学、共立女子大学、国立音楽大学、群馬県立女子大学、群馬大学、恵泉女学園大学、敬愛大学、敬和学園大学、甲南大学、高崎商科大学、甲南女子大学、國學院大學、国際武道大学、国士舘大学、駒澤大学、埼玉工業大学、相模女子大学、淑徳大学、信州大学、順天堂大学、城西大学、駿河台大学、上武大学、聖学院大学、成蹊大学、成城大学、仙台大学、創価大学、高岡法科大学、高崎経済大学、拓殖大学、大東文化大学、中央学院大学、中央大学、中京学院大学、中京大学、帝京科学大学(東京)、帝京大学、電気通信大学、東海大学、東海学園大学、東京家政大学、東京経済大学、東京工芸大学、東京電機大学、東京農業大学、東京福祉大学、東北学院大学、東北福祉大学、東洋英和女学院大学、東洋大学、常磐大学、富山大学、道都大学、名古屋商科大学、獨協大学、長岡大学、長野大学、新潟医療福祉大学、新潟経営大学、新潟国際情報大学、新潟産業大学、新潟青陵大学、新潟大学、日本女子大学、日本体育大学、日本大学、日本福祉大学、日本文化大学、人間環境大学、ノートルダム清心女子大学、白鴎大学、八戸工業大学、福井工業大学、文教大学、平成国際大学、法政大学、北陸大学、松本大学、武蔵野大学、山梨学院大学、横浜商科大学、四日市大学、立正大学、立命館大学、琉球大学、龍谷大学、流通経済大学(茨城)、早稲田大学 <短大・高専・専門学校> 県立新潟女子短期大学、群馬女子短期大学、新潟青陵女子短期大学、大原情報医療専門学校新潟校、日本ベースボール・セキュリティ専門学校、新潟情報福祉カレッジ |
今年度採用予定数 | 21~25名 |
昨年度採用実績(見込) | 19名 |
男女別の新卒採用人数 |
|
セコム上信越株式会社
〒950-8557
新潟県新潟市中央区新光町1番地10